型號 | 處理風量(mm) | 塔腰直徑(mm) | 進/出風口(mm) | 塔底直徑(mm) | 進氣口離地高度(mm) | 塔體高度(mm) | 凈化率 |
BLJHT-500 | 1000 | 500 | 200 | 800 | 1200 | 3500 | 95% |
BLJHT-600 | 2000 | 600 | 200 | 1000 | 1200 | 3500 | 95% |
BLJHT-700 | 3000 | 700 | 300 | 1000 | 1400 | 4000 | 95% |
BLJHT-800 | 4000 | 800 | 300 | 1200 | 1400 | 4000 | 95% |
BLJHT-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 1600 | 4500 | 95% |
BLJHT-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 1600 | 4500 | 95% |
BLJHT-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1800 | 1600 | 5000 | 95% |
BLJHT-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 2000 | 1800 | 5000 | 95% |
BLJHT-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2200 | 2000 | 5500 | 95% |
BLJHT-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2400 | 2200 | 5500 | 95% |
BLJHT-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2600 | 2500 | 6000 | 95% |
BLJHT-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2800 | 2500 | 6000 | 95% |
以上規格是公司常用規格型號,同時我公司工程師也可根據貴公司具體工況要求和廢氣風量大小制定性價比的廢氣處理方案,量身設計廢氣吸收系列方案 ,歡迎來電咨詢或來公司考察!